1/18(土) ガリバー東大阪店 天下一打闘会 結果
2025年02月27日
店舗データ
| 日付 | 2025/01/18 |
|---|---|
| 店舗名 | ガリバ―東大阪店 |
| 取材名 | 天下一打闘会 |
全体データ
| 総差枚 | 21,527枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | 103枚 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 58名 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 209台 |
| ピックアップ台数 | 49台20% |
| 合計差枚数 | 59,808枚 |
| 平均差枚数 | 1,220枚 |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 5台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 5,216枚 |
| 平均差枚数 | 1,043枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 116 | Lモンキーターン5CE | 5180 | -1114 | |||||
| 117 | Lモンキーターン5CE | 3914 | 1588 | |||||
| 118 | Lモンキーターン5CE | 5196 | 2731 | |||||
| 120 | Lモンキーターン5CE | 3658 | -1014 | |||||
| 121 | Lモンキーターン5CE | 5974 | 3025 |

| 機種ピックアップ | 6台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 3,333枚 |
| 平均差枚数 | 555枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 122 | SマイジャグラーⅤKD | 8662 | 2241 | |||||
| 123 | SマイジャグラーⅤKD | 3750 | 1249 | |||||
| 125 | SマイジャグラーⅤKD | 2225 | 60 | |||||
| 126 | SマイジャグラーⅤKD | 2949 | -344 | |||||
| 127 | SマイジャグラーⅤKD | 4013 | 835 | |||||
| 128 | SマイジャグラーⅤKD | 4079 | -708 |
全体 ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 33 | S/CCエンジェル/CA | 3314 | 1929 | |||||
| 38 | S/ハナビゼッケイ/BH | 2951 | 1700 | |||||
| 61 | Sとある科学の超電磁砲FB | 4837 | 1635 | |||||
| 66 | SツインエンジェルPARTY ZF | 4079 | 1644 | |||||
| 67 | SマジカルハロウィンFP | 5280 | 296 | |||||
| 80 | S/新ハナビR/HA | 3849 | 1364 | |||||
| 81 | S/新ハナビR/HA | 3619 | 588 | |||||
| 82 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 2102 | 171 | |||||
| 83 | S/サンダーVライトニング/TH | 3814 | 1119 | |||||
| 85 | S/ワードオブライツⅡ/WF | 2799 | -183 | |||||
| 86 | Sハナハナホウオウ~天翔~LX | 3328 | 1570 | |||||
| 87 | Sハナハナホウオウ~天翔~LX | 7033 | 813 | |||||
| 88 | SデジスロA9 | 0 | 0 | |||||
| 100 | SニューパルサーSP4SLE8 | 5007 | 1328 | |||||
| 101 | SニューパルサーSP3CC | 2486 | 294 | |||||
| 113 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4186 | 2008 | |||||
| 115 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3623 | 6785 | |||||
| 116 | Lモンキーターン5CE | 5180 | -1114 | |||||
| 117 | Lモンキーターン5CE | 3914 | 1588 | |||||
| 118 | Lモンキーターン5CE | 5196 | 2731 | |||||
| 120 | Lモンキーターン5CE | 3658 | -1014 | |||||
| 121 | Lモンキーターン5CE | 5974 | 3025 | |||||
| 122 | SマイジャグラーⅤKD | 8662 | 2241 | |||||
| 123 | SマイジャグラーⅤKD | 3750 | 1249 | |||||
| 125 | SマイジャグラーⅤKD | 2225 | 60 | |||||
| 126 | SマイジャグラーⅤKD | 2949 | -344 | |||||
| 127 | SマイジャグラーⅤKD | 4013 | 835 | |||||
| 128 | SマイジャグラーⅤKD | 4079 | -708 | |||||
| 131 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3839 | -269 | |||||
| 136 | Sファンキージャグラー2KT | 5074 | 1171 | |||||
| 150 | SハッピージャグラーV III EA | 4318 | 1750 | |||||
| 157 | SアイムジャグラーEX-TP | 2694 | 718 | |||||
| 170 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4634 | 2817 | |||||
| 201 | LToLOVEるダークネスS6 | 3608 | 1729 | |||||
| 208 | Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 5541 | 2626 | |||||
| 215 | Sバイオハザード7 XE | 3617 | 2982 | |||||
| 235 | S押忍!番長ZERO PC1 | 3623 | 2509 | |||||
| 250 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3592 | 2472 | |||||
| 261 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4427 | -2136 | |||||
| 267 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4585 | 607 | |||||
| 272 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4918 | 1574 | |||||
| 273 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4868 | 2789 | |||||
| 277 | SバイオハザードRE:2 XB | 1686 | -19 | |||||
| 285 | S新鬼武者2 ZC | 192 | -321 | |||||
| 311 | S炎炎ノ消防隊jS | 3503 | 2620 | |||||
| 321 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3518 | 1110 | |||||
| 325 | LからくりサーカスG | 3546 | 1659 | |||||
| 332 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1928 | -386 | |||||
| 335 | L炎炎ノ消防隊jG | 4503 | 2196 |
