12/14(土) ガリバー東大阪店 天下一打闘会 結果
2024年12月19日
店舗データ
| 日付 | 2024/12/14 |
|---|---|
| 店舗名 | ガリバ―東大阪店 |
| 取材名 | 天下一打闘会 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 200人(抽選64人/一般24人) |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 209台 |
| ピックアップ台数 | 48台22% |
| 合計差枚数 | 66,748枚 |
| 平均差枚数 | 1,390枚 |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 4台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 6,796枚 |
| 平均差枚数 | 1,699枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 235 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5103 | -225 | |||||
| 236 | S押忍!番長ZERO PC1 | 6777 | 3604 | |||||
| 237 | S押忍!番長ZERO PC1 | 6331 | 3159 | |||||
| 238 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4693 | 258 |

| 機種ピックアップ | 8台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 8,660枚 |
| 平均差枚数 | 1,082枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 157 | SアイムジャグラーEX-TP | 4396 | 2197 | |||||
| 158 | SアイムジャグラーEX-TP | 5173 | -973 | |||||
| 160 | SアイムジャグラーEX-TP | 3700 | 1779 | |||||
| 161 | SアイムジャグラーEX-TP | 4075 | 1324 | |||||
| 162 | SアイムジャグラーEX-TP | 4104 | 775 | |||||
| 163 | SアイムジャグラーEX-TP | 6322 | 1695 | |||||
| 165 | SアイムジャグラーEX-TP | 4630 | 560 | |||||
| 166 | SアイムジャグラーEX-TP | 5061 | 1303 |
全体 ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 23 | SマイフラワーⅡEE-30 | 1917 | 735 | |||||
| 52 | S/ハナビゼッケイ/BH | 2436 | 113 | |||||
| 58 | S織田信奈の野望 | 3875 | 2912 | |||||
| 68 | SツインエンジェルPARTY | 3614 | 1127 | |||||
| 78 | Sアオハル♪操 A-LIVE A2 | 4242 | 563 | |||||
| 85 | S/ワードオブライツⅡ/WF | 1155 | -414 | |||||
| 87 | Sハナハナホウオウ~天翔~LX | 7650 | 1886 | |||||
| 111 | L戦国乙女4S3 | 4700 | 6850 | |||||
| 121 | Lモンキーターン5CE | 7926 | -522 | |||||
| 122 | SマイジャグラーⅤKD | 6193 | 1056 | |||||
| 130 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6653 | 2084 | |||||
| 131 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4949 | 1033 | |||||
| 132 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3638 | -124 | |||||
| 138 | SギャグラーKB | 1827 | 899 | |||||
| 152 | SハッピージャグラーV III EA | 1811 | -292 | |||||
| 157 | SアイムジャグラーEX-TP | 4396 | 2197 | |||||
| 158 | SアイムジャグラーEX-TP | 5173 | -973 | |||||
| 160 | SアイムジャグラーEX-TP | 3700 | 1779 | |||||
| 161 | SアイムジャグラーEX-TP | 4075 | 1324 | |||||
| 162 | SアイムジャグラーEX-TP | 4104 | 775 | |||||
| 163 | SアイムジャグラーEX-TP | 6322 | 1695 | |||||
| 165 | SアイムジャグラーEX-TP | 4630 | 560 | |||||
| 166 | SアイムジャグラーEX-TP | 5061 | 1303 | |||||
| 176 | L聖戦士ダンバイン MF | 9138 | 505 | |||||
| 181 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 4771 | 5426 | |||||
| 185 | L主役は銭形4L1 | 4413 | 1636 | |||||
| 188 | L聖闘士星矢海皇覚醒ED | 2321 | 303 | |||||
| 201 | LToLOVEるダークネスS6 | 2865 | 210 | |||||
| 208 | L犬夜叉2FK | 3667 | 3852 | |||||
| 235 | S押忍!番長ZERO PC1 | 5103 | -225 | |||||
| 236 | S押忍!番長ZERO PC1 | 6777 | 3604 | |||||
| 237 | S押忍!番長ZERO PC1 | 6331 | 3159 | |||||
| 238 | S押忍!番長ZERO PC1 | 4693 | 258 | |||||
| 250 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 7137 | 1287 | |||||
| 251 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6052 | 4927 | |||||
| 255 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9281 | 514 | |||||
| 258 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8267 | -241 | |||||
| 263 | L炎炎ノ消防隊jG | 4494 | 138 | |||||
| 267 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3897 | 1589 | |||||
| 272 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4839 | 4592 | |||||
| 277 | SバイオハザードRE:2 XB | 4883 | 2119 | |||||
| 282 | SバイオハザードRE:2 XB | 3183 | 1629 | |||||
| 308 | S黄門ちゃま喝2L1 | 1488 | -230 | |||||
| 315 | S炎炎ノ消防隊jS | 5226 | 1680 | |||||
| 321 | S甲鉄城のカバネリZR | 7641 | 2687 | |||||
| 326 | LからくりサーカスG | 3313 | -1125 | |||||
| 328 | LからくりサーカスG | 4936 | 1377 | |||||
| 333 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 3471 | 511 |
