2/16(日) ガリバー東大阪店 天下一打闘会 結果
2025年02月27日
店舗データ
| 日付 | 2025/02/16 |
|---|---|
| 店舗名 | ガリバ―東大阪店 |
| 取材名 | 天下一打闘会 |
全体データ
| 総差枚 | 12,655枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | 60枚 |
全体ピックアップ
| 並び人数 | 96名 |
|---|---|
| 20スロ設置台数 | 209台 |
| ピックアップ台数 | 43台18% |
| 合計差枚数 | 55,068枚 |
| 平均差枚数 | 1,280枚 |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 8台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 9,644枚 |
| 平均差枚数 | 1,205枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 157 | SアイムジャグラーEX-TP | 4409 | 1115 | |||||
| 158 | SアイムジャグラーEX-TP | 5808 | 1220 | |||||
| 160 | SアイムジャグラーEX-TP | 4787 | 1271 | |||||
| 161 | SアイムジャグラーEX-TP | 5547 | 1860 | |||||
| 162 | SアイムジャグラーEX-TP | 7015 | 2671 | |||||
| 163 | SアイムジャグラーEX-TP | 4668 | 927 | |||||
| 165 | SアイムジャグラーEX-TP | 5164 | 1179 | |||||
| 166 | SアイムジャグラーEX-TP | 5012 | -599 |

| 機種ピックアップ | 4台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 4,377枚 |
| 平均差枚数 | 1,094枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 265 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5006 | -1196 | |||||
| 266 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4769 | 590 | |||||
| 267 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4009 | 3495 | |||||
| 268 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5435 | 1488 |
全体 ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 30 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 3158 | 1764 | |||||
| 53 | S/ハナビゼッケイ/BH | 1172 | 572 | |||||
| 56 | S/沖ドキ!DUO/DH | 2180 | 427 | |||||
| 65 | SマジカルハロウィンFP | 3701 | 1739 | |||||
| 75 | SハードボイルドXX | 3473 | 1199 | |||||
| 108 | L 防振り FN | 4999 | 1084 | |||||
| 116 | L犬夜叉2FK | 4024 | 2767 | |||||
| 127 | SマイジャグラーⅤKD | 6424 | 1074 | |||||
| 155 | SハッピージャグラーV III EA | 6194 | 1294 | |||||
| 157 | SアイムジャグラーEX-TP | 4409 | 1115 | |||||
| 158 | SアイムジャグラーEX-TP | 5808 | 1220 | |||||
| 160 | SアイムジャグラーEX-TP | 4787 | 1271 | |||||
| 161 | SアイムジャグラーEX-TP | 5547 | 1860 | |||||
| 162 | SアイムジャグラーEX-TP | 7015 | 2671 | |||||
| 163 | SアイムジャグラーEX-TP | 4668 | 927 | |||||
| 165 | SアイムジャグラーEX-TP | 5164 | 1179 | |||||
| 166 | SアイムジャグラーEX-TP | 5012 | -599 | |||||
| 181 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 5185 | -487 | |||||
| 187 | L戦国乙女4S3 | 5414 | 1278 | |||||
| 202 | LモンスターハンターライズXA | 8932 | -369 | |||||
| 206 | Lモンキーターン5CE | 6840 | 693 | |||||
| 210 | S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | 705 | -104 | |||||
| 213 | Sパチスロ頭文字D XR | 1994 | -70 | |||||
| 221 | S押忍!サラリーマン番長2A2 | 2986 | 1928 | |||||
| 222 | S麻雀格闘倶楽部3KR | 927 | 429 | |||||
| 228 | S/タブー・タトゥー/LL | 549 | 354 | |||||
| 238 | S押忍!番長ZERO PC1 | 3876 | 1479 | |||||
| 253 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4975 | 4291 | |||||
| 256 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 9425 | -754 | |||||
| 265 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5006 | -1196 | |||||
| 266 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4769 | 590 | |||||
| 267 | Lダンベル何キロ持てる?X | 4009 | 3495 | |||||
| 268 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5435 | 1488 | |||||
| 275 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5406 | 1827 | |||||
| 276 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6878 | 4792 | |||||
| 277 | SバイオハザードRE:2 XB | 3437 | 2292 | |||||
| 305 | SパチスロスーパーリオエースCC | 4340 | 1818 | |||||
| 318 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 5329 | 1483 | |||||
| 323 | LからくりサーカスG | 4675 | 3742 | |||||
| 332 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 2364 | -1025 | |||||
| 335 | L炎炎ノ消防隊jG | 5120 | -694 | |||||
| 336 | L炎炎ノ消防隊jG | 3783 | 1103 | |||||
| 337 | L炎炎ノ消防隊jG | 3844 | 5121 |
