4/25(金) RITZ高槻店 天下一打闘会 結果
2025年04月28日
店舗データ
| 日付 | 2025/04/25 |
|---|---|
| 店舗名 | RITZ高槻店 |
| 取材名 | 天下一打闘会 |
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 188台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 33台 17.6% |
| 合計差枚数 | 119,375枚 |
| 平均差枚数 | 3,617枚 |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 6台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 4,595枚 |
| 平均差枚数 | 766枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 728 | モンキーターンV | 4302 | 1607 | |||||
| 730 | モンキーターンV | 4297 | -2047 | |||||
| 731 | モンキーターンV | 8238 | 1789 | |||||
| 732 | モンキーターンV | 6784 | -579 | |||||
| 733 | モンキーターンV | 4922 | -936 | |||||
| 735 | モンキーターンV | 8113 | 4761 |

| 機種ピックアップ | 16台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 7,864枚 |
| 平均差枚数 | 492枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 801 | モンスターハンターライズ | 6218 | 7662 | |||||
| 802 | モンスターハンターライズ | 887 | -893 | |||||
| 803 | モンスターハンターライズ | 994 | -250 | |||||
| 805 | モンスターハンターライズ | 3588 | 2325 | |||||
| 806 | モンスターハンターライズ | 2353 | -1422 | |||||
| 807 | モンスターハンターライズ | 2252 | -100 | |||||
| 808 | モンスターハンターライズ | 1032 | -1265 | |||||
| 810 | モンスターハンターライズ | 2204 | -1322 | |||||
| 811 | モンスターハンターライズ | 3695 | -3375 | |||||
| 812 | モンスターハンターライズ | 4063 | 7031 | |||||
| 813 | モンスターハンターライズ | 1030 | -1222 | |||||
| 815 | モンスターハンターライズ | 7501 | 2225 | |||||
| 816 | モンスターハンターライズ | 3249 | 2903 | |||||
| 817 | モンスターハンターライズ | 1522 | -1179 | |||||
| 818 | モンスターハンターライズ | 1017 | -950 | |||||
| 820 | モンスターハンターライズ | 2036 | -2304 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 801 | モンスターハンターライズ | 6218 | 7662 | |||||
| 812 | モンスターハンターライズ | 4063 | 7031 | |||||
| 883 | スマスロ北斗の拳 | 4324 | 6906 | |||||
| 867 | 東京喰種 | 5861 | 6656 | |||||
| 703 | かぐや様は告らせたい | 3615 | 5107 | |||||
| 657 | うしおととら 白面決戦 | 2076 | 4807 | |||||
| 735 | モンキーターンV | 8113 | 4761 | |||||
| 881 | スマスロ北斗の拳 | 3401 | 4646 | |||||
| 787 | からくりサーカス | 1594 | 4577 | |||||
| 773 | シン・エヴァンゲリオン | 2894 | 4185 | |||||
| 655 | アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 8074 | 3977 | |||||
| 770 | 甲鉄城のカバネリ | 3289 | 3868 | |||||
| 778 | ありふれた職業で世界最強 | 4081 | 3803 | |||||
| 861 | 東京喰種 | 7785 | 3747 | |||||
| 736 | スーパーブラックジャック | 7616 | 3470 | |||||
| 816 | モンスターハンターライズ | 3249 | 2903 | |||||
| 768 | 甲鉄城のカバネリ | 6063 | 2775 | |||||
| 866 | 東京喰種 | 8732 | 2753 | |||||
| 857 | ToLOVEるダークネス | 1291 | 2711 | |||||
| 716 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7346 | 2387 | |||||
| 750 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト ‐The SLOT‐ | 6473 | 2368 | |||||
| 805 | モンスターハンターライズ | 3588 | 2325 | |||||
| 762 | 甲鉄城のカバネリ | 4687 | 2303 | |||||
| 815 | モンスターハンターライズ | 7501 | 2225 | |||||
| 631 | ジャグラーガールズ | 6483 | 4208 | |||||
| 610 | ゴーゴージャグラー3 | 4677 | 2561 | |||||
| 685 | ゴーゴージャグラー3 | 7978 | 2968 | |||||
| 675 | マイジャグラーV | 6614 | 2561 | |||||
| 607 | ゴーゴージャグラー3 | 1121 | 1236 | |||||
| 637 | ハッピージャグラーVIII | 4876 | 1421 | |||||
| 615 | マイジャグラーV | 5467 | 1435 | |||||
| 620 | マイジャグラーV | 6027 | 1250 | |||||
| 616 | マイジャグラーV | 8125 | 1521 | |||||
| 680 | マイジャグラーV | 7937 | 2261 |
