8/18(月) RITZ高槻店 天下一打闘会 結果
2025年08月24日
店舗データ
| 日付 | 2025/08/18 |
|---|---|
| 店舗名 | RITZ高槻店 |
| 取材名 | 天下一打闘会 |
全体データ
| 総差枚 | 46,023枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | 245枚 |
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 188台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 31台 16.5% |
| 合計差枚数 | 115,373枚 |
| 平均差枚数 | 3,722枚 |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 8台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 16,226枚 |
| 平均差枚数 | 2,028枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 861 | 東京喰種 | 5559 | -2368 | |||||
| 862 | 東京喰種 | 6184 | 911 | |||||
| 863 | 東京喰種 | 7449 | 7788 | |||||
| 865 | 東京喰種 | 7650 | 803 | |||||
| 866 | 東京喰種 | 6272 | 5291 | |||||
| 867 | 東京喰種 | 3869 | 1725 | |||||
| 868 | 東京喰種 | 7591 | -795 | |||||
| 870 | 東京喰種 | 7499 | 2871 |

| 機種ピックアップ | 6台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 12,525枚 |
| 平均差枚数 | 2,088枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 728 | モンキーターンV | 8844 | 3246 | |||||
| 730 | モンキーターンV | 3728 | 792 | |||||
| 731 | モンキーターンV | 4466 | 2582 | |||||
| 732 | モンキーターンV | 6140 | 911 | |||||
| 733 | モンキーターンV | 8226 | 6573 | |||||
| 735 | モンキーターンV | 1907 | -1579 |

| 機種ピックアップ | 8台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 8,525枚 |
| 平均差枚数 | 1,066枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 701 | かぐや様は告らせたい | 4065 | -1918 | |||||
| 702 | かぐや様は告らせたい | 1052 | -1008 | |||||
| 703 | かぐや様は告らせたい | 1962 | -1079 | |||||
| 705 | かぐや様は告らせたい | 2902 | 2617 | |||||
| 706 | かぐや様は告らせたい | 1237 | 6006 | |||||
| 707 | かぐや様は告らせたい | 1816 | 2582 | |||||
| 708 | かぐや様は告らせたい | 994 | -250 | |||||
| 710 | かぐや様は告らせたい | 3938 | 1575 |

| 機種ピックアップ | 4台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 6,734枚 |
| 平均差枚数 | 1,684枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 651 | 甲鉄城のカバネリ | 2570 | 4231 | |||||
| 652 | 甲鉄城のカバネリ | 1132 | -879 | |||||
| 653 | 甲鉄城のカバネリ | 3339 | 3761 | |||||
| 655 | 甲鉄城のカバネリ | 797 | -379 |

| 機種ピックアップ | 16台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 7,284枚 |
| 平均差枚数 | 455枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 601 | ゴーゴージャグラー3 | 7828 | 2668 | |||||
| 602 | ゴーゴージャグラー3 | 780 | -822 | |||||
| 603 | ゴーゴージャグラー3 | 5858 | 450 | |||||
| 605 | ゴーゴージャグラー3 | 1550 | -465 | |||||
| 606 | ゴーゴージャグラー3 | 5745 | 1550 | |||||
| 607 | ゴーゴージャグラー3 | 2596 | -393 | |||||
| 608 | ゴーゴージャグラー3 | 3756 | 335 | |||||
| 610 | ゴーゴージャグラー3 | 5311 | -336 | |||||
| 681 | ゴーゴージャグラー3 | 2741 | -250 | |||||
| 682 | ゴーゴージャグラー3 | 7775 | 1982 | |||||
| 683 | ゴーゴージャグラー3 | 707 | -179 | |||||
| 685 | ゴーゴージャグラー3 | 6437 | 1789 | |||||
| 686 | ゴーゴージャグラー3 | 1339 | -208 | |||||
| 687 | ゴーゴージャグラー3 | 1081 | 278 | |||||
| 688 | ゴーゴージャグラー3 | 4382 | 821 | |||||
| 700 | ゴーゴージャグラー3 | 5419 | 64 |

| 機種ピックアップ | 4台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 5,644枚 |
| 平均差枚数 | 1,411枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 771 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5057 | 6510 | |||||
| 772 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 6384 | 478 | |||||
| 773 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 3295 | -865 | |||||
| 775 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 1553 | -479 |
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 736 | スーパーブラックジャック | 6712 | 9612 | |||||
| 863 | 東京喰種 | 7449 | 7788 | |||||
| 860 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | 8485 | 7781 | |||||
| 733 | モンキーターンV | 8226 | 6573 | |||||
| 771 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5057 | 6510 | |||||
| 816 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | 4992 | 6031 | |||||
| 706 | かぐや様は告らせたい | 1237 | 6006 | |||||
| 763 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7096 | 5635 | |||||
| 866 | 東京喰種 | 6272 | 5291 | |||||
| 721 | ゴッドイーター リザレクション | 5811 | 5239 | |||||
| 651 | 甲鉄城のカバネリ | 2570 | 4231 | |||||
| 660 | 戦国†恋姫 | 3984 | 3868 | |||||
| 653 | 甲鉄城のカバネリ | 3339 | 3761 | |||||
| 728 | モンキーターンV | 8844 | 3246 | |||||
| 753 | マタドールIII | 6795 | 3161 | |||||
| 870 | 東京喰種 | 7499 | 2871 | |||||
| 705 | かぐや様は告らせたい | 2902 | 2617 | |||||
| 707 | かぐや様は告らせたい | 1816 | 2582 | |||||
| 731 | モンキーターンV | 4466 | 2582 | |||||
| 883 | スマスロ北斗の拳 | 4003 | 2411 | |||||
| 878 | スマスロ北斗の拳 | 2860 | 2025 | |||||
| 822 | バイオハザード5 | 1370 | 2003 | |||||
| 761 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3315 | 2003 | |||||
| 875 | スマスロ北斗の拳 | 2260 | 1921 | |||||
| 867 | 東京喰種 | 3869 | 1725 | |||||
| 710 | かぐや様は告らせたい | 3938 | 1575 | |||||
| 872 | スマスロ北斗の拳 | 1110 | 1550 | |||||
| 757 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 3566 | 1339 | |||||
| 661 | ハイパーラッシュ | 2754 | 1221 | |||||
| 726 | ゴッドイーター リザレクション | 8170 | 1165 | |||||
| 828 | わたしの幸せな結婚 | 4048 | 1050 |
