12/14(土) RITZ高槻店 天下一打闘会 結果
2024年12月20日
店舗データ
| 日付 | 2024/12/14 |
|---|---|
| 店舗名 | RITZ高槻店 |
| 取材名 | 天下一打闘会 |
※土曜日
全体ピックアップ
| 20スロ設置台数 | 176台 |
|---|---|
| ピックアップ台数 | 59台31% |
| 合計差枚数 | 114,631枚 |
| 平均差枚数 | 1,942枚 |
機種 ピックアップ

| 機種ピックアップ | 4台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 7,287枚 |
| 平均差枚数 | 1,821枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 626 | ミスタージャグラー | 6211 | 251 | |||||
| 627 | ミスタージャグラー | 2433 | -910 | |||||
| 628 | ミスタージャグラー | 7918 | 2570 | |||||
| 630 | ミスタージャグラー | 8866 | 5376 |

| 機種ピックアップ | 6台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 7,159枚 |
| 平均差枚数 | 1,193枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 726 | モンキーターンⅤ | 9815 | 3709 | |||||
| 727 | モンキーターンⅤ | 5243 | -1584 | |||||
| 728 | モンキーターンⅤ | 6126 | 892 | |||||
| 730 | モンキーターンⅤ | 6919 | 4428 | |||||
| 731 | モンキーターンⅤ | 4076 | -1541 | |||||
| 732 | モンキーターンⅤ | 7590 | 1255 |

| 機種ピックアップ | 6台 |
|---|---|
| 合計差枚数 | 3,644枚 |
| 平均差枚数 | 607枚 |
| 台番号⇅ | 機種名 | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 733 | ゴッドイーターリザレクション | 7154 | -6169 | |||||
| 735 | ゴッドイーターリザレクション | 6813 | 2118 | |||||
| 736 | ゴッドイーターリザレクション | 5792 | 6148 | |||||
| 737 | ゴッドイーターリザレクション | 9210 | 2833 | |||||
| 738 | ゴッドイーターリザレクション | 5727 | 1413 | |||||
| 750 | ゴッドイーターリザレクション | 6140 | -2699 |
全体 ピックアップ
| 台番号⇅ | 機種名⇅ | G数⇅ | 差枚⇅ | BB⇅ | RB⇅ | 合成確率⇅ | BB確率⇅ | RB確率⇅ |
| 601 | ゴーゴージャグラー3 | 8213 | 552 | |||||
| 603 | ゴーゴージャグラー3 | 5454 | 897 | |||||
| 608 | ゴーゴージャグラー3 | 5136 | 1441 | |||||
| 610 | ゴーゴージャグラー3 | 8090 | 2075 | |||||
| 613 | マイジャグラーⅤ | 7397 | 1924 | |||||
| 623 | ウルトラミククルジャグラー | 8072 | 1671 | |||||
| 626 | ミスタージャグラー | 6211 | 251 | |||||
| 627 | ミスタージャグラー | 2433 | -910 | |||||
| 628 | ミスタージャグラー | 7918 | 2570 | |||||
| 630 | ミスタージャグラー | 8866 | 5376 | |||||
| 633 | ジャグラーガールズ | 8256 | 2548 | |||||
| 636 | ハッピージャグラーⅧ | 8136 | 1688 | |||||
| 652 | A-SLOTこの素晴らしい世界に祝福を! | 7713 | 2161 | |||||
| 656 | 鬼武者3 | 4388 | 1527 | |||||
| 660 | 戦国恋姫 | 7527 | -1473 | |||||
| 670 | ファンキージャグラー2 | 5997 | -136 | |||||
| 671 | マイジャグラーⅤ | 7888 | 2312 | |||||
| 680 | マイジャグラーⅤ | 9369 | 2441 | |||||
| 681 | ゴーゴージャグラー3 | 5998 | 595 | |||||
| 682 | ゴーゴージャグラー3 | 6702 | 1585 | |||||
| 683 | ゴーゴージャグラー3 | 7123 | 2978 | |||||
| 700 | ゴーゴージャグラー3 | 7689 | 1559 | |||||
| 705 | 犬夜叉2 | 8474 | 2763 | |||||
| 708 | 犬夜叉2 | 7826 | 4590 | |||||
| 726 | モンキーターンⅤ | 9815 | 3709 | |||||
| 727 | モンキーターンⅤ | 5243 | -1584 | |||||
| 728 | モンキーターンⅤ | 6126 | 892 | |||||
| 730 | モンキーターンⅤ | 6919 | 4428 | |||||
| 731 | モンキーターンⅤ | 4076 | -1541 | |||||
| 732 | モンキーターンⅤ | 7590 | 1255 | |||||
| 733 | ゴッドイーターリザレクション | 7154 | -6169 | |||||
| 735 | ゴッドイーターリザレクション | 6813 | 2118 | |||||
| 736 | ゴッドイーターリザレクション | 5792 | 6148 | |||||
| 737 | ゴッドイーターリザレクション | 9210 | 2833 | |||||
| 738 | ゴッドイーターリザレクション | 5727 | 1413 | |||||
| 750 | ゴッドイーターリザレクション | 6140 | -2699 | |||||
| 751 | エウレカセブンHI-EVO | 8202 | -767 | |||||
| 755 | 新鬼武者2 | 3780 | 3301 | |||||
| 756 | 炎炎ノ消防隊 | 3470 | -451 | |||||
| 763 | 甲鉄城のカバネリ | 3130 | 3193 | |||||
| 765 | 甲鉄城のカバネリ | 3667 | 1011 | |||||
| 766 | 甲鉄城のカバネリ | 7597 | 1398 | |||||
| 767 | 甲鉄城のカバネリ | 7756 | 2484 | |||||
| 772 | 防振り | 5529 | 1430 | |||||
| 776 | 頭文字D 2nd | 6567 | -236 | |||||
| 783 | からくりサーカス | 8252 | 1215 | |||||
| 806 | モンスターハンターライズ | 7901 | 7904 | |||||
| 811 | モンスターハンターライズ | 8564 | -207 | |||||
| 812 | モンスターハンターライズ | 7898 | 4104 | |||||
| 815 | モンスターハンターライズ | 9619 | 7066 | |||||
| 822 | ルパン三世大航海者の秘宝 | 7613 | 6501 | |||||
| 828 | 戦国乙女4 | 7626 | 2591 | |||||
| 838 | Re:ゼロから始める異世界生活season2 | 8434 | 5954 | |||||
| 853 | 新・必殺仕事人回胴 | 6727 | 7025 | |||||
| 861 | スマスロ炎炎ノ消防隊 | 6374 | -1817 | |||||
| 866 | かぐや様は告らせたい | 7234 | 3827 | |||||
| 872 | スマスロ北斗の拳 | 2557 | 4659 | |||||
| 873 | スマスロ北斗の拳 | 5447 | -2140 | |||||
| 883 | スマスロ北斗の拳 | 2664 | 4798 |
